Dalam dunia teknologi yang terus berkembang, memiliki aksesori yang tepat untuk melindungi perangkat kesayangan seperti iPhone menjadi sangat penting. Salah satu aksesori yang tidak boleh diabaikan adalah case iPhone premium. Tidak hanya memberikan perlindungan maksimal, case premium juga menawarkan desain yang elegan dan fitur tambahan yang membuatnya semakin menarik. Bagi Anda yang berencana untuk memulai bisnis aksesori gadget atau sekadar ingin menjual produk berkualitas tinggi, memilih case iPhone premium bisa menjadi pilihan yang tepat. Artikel ini akan membahas mengapa case iPhone premium sangat cocok untuk dijual, jenis-jenis case yang populer, serta tips untuk memilih dan memasarkan produk ini agar sukses di pasaran.
Case Iphone Premium Paling Laris untuk AFFILIATE
Berikut ini Case Iphone Premium Rekomendasi Arsie.Info Berdasarkan Penjualan Produk Tertinggi Bulan Agustus 2024 :
1. Premium Pro Luxury Case Iphone 11 11 Pro 11 Pro Max 12 12 Pro 12 Pro Max 13 Pro Max 14 Pro Max Plus With Camera Protect
Premium Case Pro Lux Chrome
- Desainnya 1:1 mirip dengan 14 Pro/Pro Max
- Material bukan kaca, sehingga tidak retak
- Anti sidik jari, bebas bercak
- Pinggir case dilapisi nano electroplating yang mewah
- Bagian depan case lebih tinggi dari layar
- Bagian belakang case cenderung lebih tinggi dari lensa kamera
- Tahan gores
- Material tahan lama, tidak mudah retak
- Sentuhan seperti logam asli
Berikut ini tabel penjualan Premium Case Lux Chrome:
Kategori | Detail |
---|---|
Stok | 5.269 |
Omset / Bulan | Rp 314.962.503 |
Omset 30 Hari | Rp 130.976.687 |
Terjual / Bulan | 8.497 |
Penjualan 30 Hari | 3.533 |
Trend 30 Hari | ↑ (140,47%) |
Varian Warna | Lux – Pink (49%), Lux – Antique White (14%), Lux – Sierra Blue (12%), Lux – Space Grey (9%), Lux – Graphite Black (8%), Lux – Deep Purple (8%) |
Tipe HP | iPhone 11 (34%), iPhone 13 (13%), iPhone 11 Pro (10%), iPhone 11 Pro Max (8%), iPhone 14 Pro Max (5%), iPhone 12 Pro Max (5%), iPhone 13 Pro Max (4%), iPhone 12 Pro (4%), iPhone 12 (4%), iPhone 14 (2%), iPhone 14 Pro (2%), iPhone 15 Pro Max (2%), iPhone 13 Pro (2%), iPhone 15 (2%), iPhone 15 Pro (1%), iPhone 15 Plus (1%) |
Wishlist | 24.570 |
Nilai Jual Stok | Rp 198.728.730 |
Statistik Total
Kategori | Detail |
---|---|
Total Omset | Rp 2.055.837.394 |
Total Terjual | 55.462 |
Komisi Shopee | 3% (Rp 1.132) |
Komisi Video | 1% (Rp 289) |
Komisi Live | 6% (Rp 1.734) |
Komisi Social Media | 0,5% (Rp 145) |
Komisi Total (Shopee) | 4% (Rp 1.421) |
Komisi Total (Live) | 9% (Rp 2.866) |
Komisi Total (Social Media) | 3,5% (Rp 1.277) |
Untuk link produk silahkan klik link disini >> https://s.shopee.co.id/3q370Ufvx7
2. VECTA Case Iphone Compatible for IP 11 12 13 13pro 13promax 14 14pro 14promax ip 15 15pro 15promax Casing pelindung handphone
Berikut ini tabel penjualan VECTA Case Iphone :
Kategori | Detail |
---|---|
Stok | 520 |
Omset / Bulan | Rp 46.075.508 |
Omset 30 Hari | Rp 48.614.000 |
Terjual / Bulan | 423 |
Penjualan 30 Hari | 446 |
Varian Warna | VECTA Titanium (38%), VECTA Black (32%), VECTA Orange (30%) |
Tipe HP | iPhone 15 Pro Max (17%), iPhone 13/14 (16%), iPhone 11 (12%), iPhone 14 Pro Max (12%), iPhone 15 Pro (12%), iPhone 14 Pro (6%), iPhone 12/12 Pro (6%), iPhone 12 Pro Max (6%), iPhone 15 (5%), iPhone 13 Pro Max (5%), iPhone 13 Pro (3%) |
Wishlist | 612 |
Nilai Jual Stok | Rp 56.680.000 |
Statistik Total
Kategori | Detail |
---|---|
Total Omset | Rp 79.352.000 |
Total Terjual | 728 |
Komisi Shopee | 12% (Rp 13.080) |
Komisi Video | 1% (Rp 1.090) |
Komisi Live | 6% (Rp 6.540) |
Komisi Social Media | 0,5% (Rp 545) |
Komisi Total (Shopee) | 13% (Rp 14.170) |
Komisi Total (Live) | 18% (Rp 19.620) |
Komisi Total (Social Media) | 12,5% (Rp 13.625) |
Untuk link produk silahkan klik link disini >> https://s.shopee.co.id/qPVS6gGSi
3. Casing leather Luxurious lychee kulit phone case leather hard case for iPhone 11 12 13 14 15 Pro Max
Spesifikasi:
Bahan: Kulit, Polikarbonat
Merek Handphone: Apple
Tipe Case: Custom, Kulit
Fitur Case: Tahan Debu
Berikut ini tabel penjualan Luxurious Case Iphone :
Kategori | Detail |
---|---|
Stok | 2.040 |
Omset / Bulan | Rp 8.625.000 |
Omset 30 Hari | Rp 8.004.000 |
Terjual / Bulan | 125 |
Penjualan 30 Hari | 116 |
Varian Warna | White (28%), Orange (26%), Pink (22%), Black (13%), Blue (11%) |
Tipe HP | iPhone 15 Pro Max (22%), iPhone 13 (16%), iPhone 14 Pro Max (15%), iPhone 11 (11%), iPhone 13 Pro Max (7%), iPhone 12 Pro Max (6%), iPhone 14 Pro (6%), iPhone 13 Pro (4%), iPhone 14 (4%), iPhone 15 Pro (4%), iPhone 12 Pro (3%), iPhone 15 (2%), iPhone 12 (0%) |
Wishlist | 270 |
Nilai Jual Stok | Rp 140.760.000 |
Statistik Total
Kategori | Detail |
---|---|
Total Omset | Rp 8.625.000 |
Total Terjual | 125 |
Komisi Shopee | 10% (Rp 6.900) |
Komisi Video | 1% (Rp 690) |
Komisi Live | 6% (Rp 4.140) |
Komisi Social Media | 0,5% (Rp 345) |
Komisi Total (Shopee) | 11% (Rp 7.590) |
Komisi Total (Live) | 16% (Rp 11.040) |
Komisi Total (Social Media) | 10,5% (Rp 7.245) |
Untuk link produk silahkan klik link disini >> https://s.shopee.co.id/7zsg0CnZ7F
4.Premium MagSafe Aero Cool Case Pro With Lensa Guard and Kick Stand Ultra Hybrid iPhone 15 14 13 12 11 Pro Max
SPESIFIKASI:
- Terbuat dari bahan PC (Hardcase) di bagian belakang dan TPU (Softcase) di bumper samping, menghasilkan Ultra Hybrid Case.
- Desain matte/doff yang lembut memberikan tampilan premium, mewah, dan elegan.
- Dilengkapi dengan Lens Guard Camera Protector yang melindungi kamera dari benturan, lecet, dan jatuh.
- Metal Kick Stand pada frame kamera berfungsi sebagai pelindung sekaligus penyangga handphone.
- Desain Aero Cool pada bagian samping (atas, kiri, kanan) untuk mengeluarkan panas.
- Tombol on/off dan volume terbuat dari metal aluminium, memberikan kesan mewah dan nyaman ditekan.
- Vent penyaring debu speaker terdapat di bagian bawah case.
Berikut ini tabel penjualan MagSafe Aero Case Iphone :
Kategori | Detail |
---|---|
Stok | 5.480 |
Omset / Bulan | Rp 21.572.961 |
Omset 30 Hari | Rp 29.271.620 |
Terjual / Bulan | 370 |
Penjualan 30 Hari | 502 |
Varian Warna | Natural Titanium (54%), Black (46%) |
Tipe HP | iPhone 11 (22%), iPhone 13 (19%), iPhone 15 Pro Max (8%), iPhone 11 Pro (7%), iPhone 15 Pro (6%), iPhone 12 Pro Max (6%), iPhone 11 Pro Max (5%), iPhone 12 Pro (4%), iPhone 12 (4%), iPhone 15 (4%), iPhone 14 Pro (3%), iPhone 13 Pro (3%), iPhone 14 Pro Max (3%), iPhone 14 (2%), iPhone 15+ (2%), iPhone 13 Pro Max (2%) |
Wishlist | 302 |
Nilai Jual Stok | Rp 319.538.800 |
Statistik Total :
Kategori | Detail |
---|---|
Total Omset | Rp 31.370.780 |
Total Terjual | 538 |
Komisi Shopee | 4% (Rp 2.332) |
Komisi Video | 1% (Rp 583) |
Komisi Live | 6% (Rp 3.499) |
Komisi Social Media | 0,5% (Rp 292) |
Komisi Total (Shopee) | 5% (Rp 2.915) |
Komisi Total (Live) | 10% (Rp 5.831) |
Komisi Total (Social Media) | 4,5% (Rp 2.624) |
Untuk link produk silahkan klik link disini >> https://s.shopee.co.id/30U03ZEnOH